| 2004 Election Cycle |
| 1. | California | 127,286,807 |
| 2. | New York | 91,372,578 |
| 3. | Texas | 71,716,924 |
| 4. | Florida | 69,774,853 |
| 5. | Illinois | 51,633,233 |
| 6. | Virginia | 36,960,471 |
| 7. | Pennsylvania | 35,287,065 |
| 8. | New Jersey | 30,832,744 |
| 9. | Massachusetts | 28,753,511 |
| 10. | Georgia | 27,770,004 |
| 11. | Ohio | 26,830,571 |
| 12. | Maryland | 24,380,811 |
| 13. | District Of Columbia | 23,843,938 |
| 14. | North Carolina | 21,457,102 |
| 15. | Connecticut | 20,719,285 |
| 16. | Michigan | 20,559,342 |
| 17. | Missouri | 18,742,751 |
| 18. | Washington | 17,544,657 |
| 19. | Tennessee | 14,448,329 |
| 20. | Colorado | 13,537,943 |
| 21. | South Carolina | 13,249,792 |
| 22. | Indiana | 12,129,576 |
| 23. | Arizona | 11,968,230 |
| 24. | Louisiana | 11,464,609 |
| 25. | Kentucky | 11,455,024 |
| 26. | Minnesota | 10,889,126 |
| 27. | Wisconsin | 10,282,816 |
| 28. | Nevada | 9,275,151 |
| 29. | Oregon | 9,132,451 |
| 30. | Oklahoma | 8,187,285 |
| 31. | Arkansas | 5,921,495 |
| 32. | Kansas | 5,826,491 |
| 33. | Iowa | 5,530,857 |
| 34. | New Mexico | 4,939,535 |
| 35. | Nebraska | 3,620,266 |
| 36. | Hawaii | 3,549,595 |
| 37. | New Hampshire | 3,483,965 |
| 38. | Mississippi | 3,458,440 |
| 39. | Utah | 3,263,202 |
| 40. | South Dakota | 2,871,899 |
| 41. | Puerto Rico | 2,837,856 |
| 42. | Rhode Island | 2,497,385 |
| 43. | Delaware | 2,430,686 |
| 44. | Alaska | 2,430,185 |
| 45. | Vermont | 2,405,008 |
| 46. | West Virginia | 2,388,961 |
| 47. | Maine | 2,006,753 |
| 48. | Wyoming | 1,810,570 |
| 49. | Idaho | 1,394,267 |
| 50. | Montana | 1,235,742 |
| 51. | North Dakota | 1,017,443 |
| 52. | Virgin Islands | 279,015 |
| 53. | Guam | 56,531 |
| 54. | Northern Mariana Islands | 24,809 |
| 55. | American Samoa | 8,550 |
|
| 2002 Election Cycle |
| 1. | California | 85,675,203 |
| 2. | New York | 67,990,970 |
| 3. | Texas | 60,757,355 |
| 4. | Florida | 42,906,585 |
| 5. | Illinois | 34,597,196 |
| 6. | New Jersey | 33,431,902 |
| 7. | Virginia | 31,486,709 |
| 8. | Pennsylvania | 29,026,571 |
| 9. | Georgia | 28,509,325 |
| 10. | North Carolina | 23,182,627 |
| 11. | Massachusetts | 22,553,634 |
| 12. | District Of Columbia | 21,372,483 |
| 13. | Maryland | 20,477,921 |
| 14. | Michigan | 20,254,591 |
| 15. | Tennessee | 19,139,054 |
| 16. | Ohio | 18,740,063 |
| 17. | Missouri | 18,557,961 |
| 18. | Minnesota | 17,412,593 |
| 19. | Connecticut | 15,979,000 |
| 20. | Colorado | 15,161,530 |
| 21. | Washington | 14,743,354 |
| 22. | Kentucky | 14,275,277 |
| 23. | Louisiana | 14,003,021 |
| 24. | Arizona | 11,398,999 |
| 25. | South Carolina | 11,350,668 |
| 26. | Indiana | 11,034,685 |
| 27. | Oklahoma | 8,933,864 |
| 28. | Iowa | 8,920,930 |
| 29. | Arkansas | 8,243,547 |
| 30. | Oregon | 7,590,980 |
| 31. | Nevada | 7,471,739 |
| 32. | New Mexico | 6,590,777 |
| 33. | Wisconsin | 6,256,144 |
| 34. | Kansas | 6,185,799 |
| 35. | Mississippi | 6,155,300 |
| 36. | New Hampshire | 5,158,282 |
| 37. | Maine | 4,827,398 |
| 38. | South Dakota | 4,369,600 |
| 39. | Nebraska | 3,420,039 |
| 40. | West Virginia | 3,319,832 |
| 41. | Utah | 3,222,492 |
| 42. | Delaware | 2,581,000 |
| 43. | Rhode Island | 2,266,446 |
| 44. | Hawaii | 2,066,565 |
| 45. | Idaho | 1,999,245 |
| 46. | Montana | 1,915,348 |
| 47. | Alaska | 1,778,868 |
| 48. | Wyoming | 1,715,444 |
| 49. | Puerto Rico | 1,546,132 |
| 50. | North Dakota | 1,369,560 |
| 51. | Vermont | 1,135,180 |
| 52. | Guam | 173,649 |
| 53. | Virgin Islands | 154,995 |
| 54. | Northern Mariana Islands | 37,359 |
| 55. | American Samoa | 11,951 |
|
| 2000 Election Cycle |
| 1. | California | 133,124,785 |
| 2. | New York | 116,653,310 |
| 3. | Texas | 80,358,584 |
| 4. | Florida | 62,894,906 |
| 5. | New Jersey | 52,715,973 |
| 6. | Illinois | 46,092,390 |
| 7. | Virginia | 42,457,257 |
| 8. | Pennsylvania | 42,199,802 |
| 9. | Ohio | 32,001,569 |
| 10. | Michigan | 31,049,240 |
| 11. | Massachusetts | 29,280,377 |
| 12. | Georgia | 26,287,894 |
| 13. | Connecticut | 25,698,331 |
| 14. | Maryland | 25,268,545 |
| 15. | District Of Columbia | 25,126,703 |
| 16. | Missouri | 23,378,381 |
| 17. | Washington | 23,247,751 |
| 18. | Tennessee | 19,939,403 |
| 19. | North Carolina | 16,918,305 |
| 20. | Minnesota | 15,649,770 |
| 21. | Indiana | 14,751,144 |
| 22. | Kentucky | 14,543,982 |
| 23. | Arizona | 14,048,379 |
| 24. | Colorado | 13,915,703 |
| 25. | Louisiana | 11,361,970 |
| 26. | Nevada | 10,343,811 |
| 27. | Wisconsin | 8,996,490 |
| 28. | South Carolina | 8,314,826 |
| 29. | Oklahoma | 7,580,474 |
| 30. | Kansas | 7,391,370 |
| 31. | Oregon | 6,950,758 |
| 32. | Arkansas | 6,849,035 |
| 33. | Nebraska | 6,474,603 |
| 34. | New Mexico | 6,161,217 |
| 35. | Iowa | 5,921,864 |
| 36. | Mississippi | 5,324,130 |
| 37. | Delaware | 4,960,144 |
| 38. | New Hampshire | 4,602,457 |
| 39. | Rhode Island | 4,219,840 |
| 40. | Puerto Rico | 3,964,665 |
| 41. | Utah | 3,653,118 |
| 42. | West Virginia | 3,245,573 |
| 43. | Maine | 3,187,896 |
| 44. | Montana | 2,752,978 |
| 45. | Wyoming | 2,315,284 |
| 46. | South Dakota | 2,192,589 |
| 47. | Idaho | 1,924,185 |
| 48. | Hawaii | 1,904,507 |
| 49. | Alaska | 1,815,263 |
| 50. | Vermont | 1,526,818 |
| 51. | North Dakota | 1,294,165 |
| 52. | Virgin Islands | 166,185 |
| 53. | Guam | 135,924 |
| 54. | American Samoa | 4,861 |
| 55. | Northern Mariana Islands | 4,802 |
| 56. | Armed Forces Africa | 250 |
|