Republicans Donald Trump Democrats Congress
  See $$$ From Your Zip Code $10,618,476,973 in Contributions for 2020 Election
Home | Money Search | Top 25 Candidates | Election News | About
Data Updated on 7/11/2020

Nebraska (NE)
Political Campaign Contributions
2006 Election Cycle

State Totals

Download All Contribution Records
From this State for 2006
To a Spreadsheet or Other File Type
Election
Year
Total
Money
Money
To
Democrats
Money
To
Republicans
Average
Per
Zip Code
2020 $14,427,826 $2,360,688
(%16)
$3,162,878
(%22)
$23,270
2018 $20,545,901 $3,654,073
(%18)
$4,712,258
(%23)
$33,138
2016 $37,855,764 $3,298,036
(%9)
$4,780,978
(%13)
$61,057
2014 $14,924,597 $1,637,917
(%11)
$5,627,820
(%38)
$23,917
2012 $15,553,912 $3,333,337
(%21)
$8,674,188
(%56)
$24,926
2010 $5,708,187 $1,220,435
(%21)
$2,565,607
(%45)
$9,147
2008 $10,510,162 $2,817,423
(%27)
$5,904,111
(%56)
$16,843
2006 $8,478,443 $2,724,104
(%32)
$4,128,228
(%49)
$13,587
2004 $7,577,384 $1,751,823
(%23)
$4,330,784
(%57)
$12,143
2002 $4,123,686 $346,957
(%8)
$1,018,290
(%25)
$6,608
2000 $7,926,682 $1,129,295
(%14)
$2,786,260
(%35)
$12,703

Download All Contribution Records
From this State for 2006
To a Spreadsheet or Other File Type

2006 Election Cycle Contributions
Click on a Zip Code for the list of Political Campaign Contributors

City/State/Zip CodeTotal Dollar Amount ContributedDemocrat/Republican Contribution Amounts
Abie, NE 68001 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Adams, NE 68301 $4,620 Dem: $0 (%0) / Rep: $4,100 (%89)
Ainsworth, NE 69210 $2,320 Dem: $200 (%9) / Rep: $550 (%24)
Albion, NE 68620 $16,833 Dem: $10,000 (%59) / Rep: $2,400 (%14)
Alda, NE 68810 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,000 (%100)
Alexandria, NE 68303 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Allen, NE 68710 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Alliance, NE 69301 $9,303 Dem: $1,250 (%13) / Rep: $3,600 (%39)
Alma, NE 68920 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Alvo, NE 68304 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,000 (%100)
Amelia, NE 68711 $700 Dem: $0 (%0) / Rep: $700 (%100)
Ames, NE 68621 $2,750 Dem: $2,750 (%100) / Rep: $0 (%0)
Amherst, NE 68812 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Angora, NE 69331 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Anselmo, NE 68813 $3,155 Dem: $1,505 (%48) / Rep: $1,400 (%44)
Ansley, NE 68814 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Arapahoe, NE 68922 $600 Dem: $0 (%0) / Rep: $600 (%100)
Arcadia, NE 68815 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Archer, NE 68816 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Arlington, NE 68002 $1,770 Dem: $250 (%14) / Rep: $1,520 (%86)
Arnold, NE 69120 $500 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%100)
Arthur, NE 69121 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Ashby, NE 69333 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Ashland, NE 68003 $15,300 Dem: $1,200 (%8) / Rep: $8,600 (%56)
Ashton, NE 68817 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Atkinson, NE 68713 $3,500 Dem: $500 (%14) / Rep: $3,000 (%86)
Atlanta, NE 68923 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Auburn, NE 68305 $9,850 Dem: $3,850 (%39) / Rep: $5,000 (%51)
Aurora, NE 68818 $25,240 Dem: $18,400 (%73) / Rep: $4,120 (%16)
Avoca, NE 68307 $2,100 Dem: $2,100 (%100) / Rep: $0 (%0)
Axtell, NE 68924 $2,200 Dem: $2,000 (%91) / Rep: $200 (%9)
Ayr, NE 68925 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bancroft, NE 68004 $500 Dem: $250 (%50) / Rep: $0 (%0)
Barneston, NE 68309 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bartlett, NE 68622 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bartley, NE 69020 $200 Dem: $0 (%0) / Rep: $200 (%100)
Bassett, NE 68714 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,000 (%100)
Battle Creek, NE 68715 $1,500 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,500 (%100)
Bayard, NE 69334 $4,625 Dem: $4,625 (%100) / Rep: $0 (%0)
Beatrice, NE 68310 $19,535 Dem: $2,300 (%12) / Rep: $14,725 (%75)
Beaver City, NE 68926 $240 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Beaver Crossing, NE 68313 $4,200 Dem: $0 (%0) / Rep: $4,200 (%100)
Bee, NE 68314 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Beemer, NE 68716 $750 Dem: $250 (%33) / Rep: $0 (%0)
Belden, NE 68717 $250 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Belgrade, NE 68623 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bellevue, NE 68147 $4,350 Dem: $1,150 (%26) / Rep: $2,700 (%62)
Bellevue, NE 68005 $43,699 Dem: $16,850 (%39) / Rep: $10,200 (%23)
Bellevue, NE 68123 $9,940 Dem: $375 (%4) / Rep: $8,710 (%88)
Bellwood, NE 68624 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Belvidere, NE 68315 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Benedict, NE 68316 $800 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Benkelman, NE 69021 $1,100 Dem: $1,100 (%100) / Rep: $0 (%0)
Bennet, NE 68317 $5,450 Dem: $3,550 (%65) / Rep: $1,900 (%35)
Bennington, NE 68007 $34,466 Dem: $5,550 (%16) / Rep: $23,250 (%67)
Bertrand, NE 68927 $5,050 Dem: $0 (%0) / Rep: $4,050 (%80)
Berwyn, NE 68819 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Big Springs, NE 69122 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bingham, NE 69335 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bladen, NE 68928 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Blair, NE 68008 $102,519 Dem: $17,400 (%17) / Rep: $58,454 (%57)
Blair, NE 68009 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bloomfield, NE 68718 $985 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bloomington, NE 68929 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Blue Hill, NE 68930 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Blue Springs, NE 68318 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Boelus, NE 68820 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Boys Town, NE 68010 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bradshaw, NE 68319 $750 Dem: $250 (%33) / Rep: $500 (%67)
Brady, NE 69123 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Brainard, NE 68626 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Brewster, NE 68821 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bridgeport, NE 69336 $5,400 Dem: $2,500 (%46) / Rep: $2,250 (%42)
Bristow, NE 68719 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Broadwater, NE 69125 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Brock, NE 68320 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Broken Bow, NE 68822 $8,025 Dem: $2,600 (%32) / Rep: $4,900 (%61)
Brownville, NE 68321 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Brule, NE 69127 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Bruning, NE 68322 $4,150 Dem: $500 (%12) / Rep: $0 (%0)
Bruno, NE 68014 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Brunswick, NE 68720 $1,500 Dem: $250 (%17) / Rep: $500 (%33)
Burchard, NE 68323 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Burr, NE 68324 $750 Dem: $0 (%0) / Rep: $750 (%100)
Burwell, NE 68823 $6,083 Dem: $5,683 (%93) / Rep: $0 (%0)
Bushnell, NE 69128 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Butte, NE 68722 $2,600 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Byron, NE 68325 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cairo, NE 68824 $3,750 Dem: $2,250 (%60) / Rep: $1,500 (%40)
Callaway, NE 68825 $796 Dem: $250 (%31) / Rep: $0 (%0)
Cambridge, NE 69022 $5,000 Dem: $4,500 (%90) / Rep: $0 (%0)
Campbell, NE 68932 $500 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%100)
Carleton, NE 68326 $250 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Carroll, NE 68723 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cedar Bluffs, NE 68015 $1,800 Dem: $1,800 (%100) / Rep: $0 (%0)
Cedar Creek, NE 68016 $2,500 Dem: $2,500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Cedar Rapids, NE 68627 $1,043 Dem: $1,043 (%100) / Rep: $0 (%0)
Center, NE 68724 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Central City, NE 68826 $3,775 Dem: $2,375 (%63) / Rep: $1,150 (%30)
Ceresco, NE 68017 $3,200 Dem: $3,200 (%100) / Rep: $0 (%0)
Chadron, NE 69337 $1,275 Dem: $0 (%0) / Rep: $250 (%20)
Chambers, NE 68725 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Champion, NE 69023 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Chapman, NE 68827 $624 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Chappell, NE 69129 $750 Dem: $0 (%0) / Rep: $750 (%100)
Chester, NE 68327 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Clarks, NE 68628 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Clarkson, NE 68629 $468 Dem: $250 (%53) / Rep: $0 (%0)
Clatonia, NE 68328 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Clay Center, NE 68933 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Clearwater, NE 68726 $750 Dem: $0 (%0) / Rep: $750 (%100)
Cody, NE 69211 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Coleridge, NE 68727 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Colon, NE 68018 $400 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Columbus, NE 68601 $84,452 Dem: $44,200 (%52) / Rep: $32,610 (%39)
Columbus, NE 68602 $7,750 Dem: $250 (%3) / Rep: $3,700 (%48)
Comstock, NE 68828 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Concord, NE 68728 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cook, NE 68329 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cordova, NE 68330 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cortland, NE 68331 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Cozad, NE 69130 $5,800 Dem: $2,250 (%39) / Rep: $2,750 (%47)
Crab Orchard, NE 68332 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Craig, NE 68019 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Crawford, NE 69339 $350 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Creighton, NE 68729 $10,095 Dem: $250 (%2) / Rep: $8,325 (%82)
Creston, NE 68631 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Crete, NE 68333 $20,031 Dem: $8,460 (%42) / Rep: $11,701 (%58)
Crofton, NE 68730 $650 Dem: $0 (%0) / Rep: $650 (%100)
Crookston, NE 69212 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Culbertson, NE 69024 $430 Dem: $250 (%58) / Rep: $200 (%47)
Curtis, NE 69025 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Dakota City, NE 68731 $1,000 Dem: $250 (%25) / Rep: $0 (%0)
Dalton, NE 69131 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Danbury, NE 69026 $2,100 Dem: $0 (%0) / Rep: $2,100 (%100)
Dannebrog, NE 68831 $650 Dem: $250 (%38) / Rep: $400 (%62)
Davenport, NE 68335 $500 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Davey, NE 68336 $750 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%67)
David City, NE 68632 $250 Dem: $250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Dawson, NE 68337 $250 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Daykin, NE 68338 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
De Witt, NE 68341 $4,435 Dem: $950 (%21) / Rep: $1,585 (%36)
Decatur, NE 68020 $1,250 Dem: $1,250 (%100) / Rep: $0 (%0)
Denton, NE 68339 $10,925 Dem: $5,950 (%54) / Rep: $4,250 (%39)
Deshler, NE 68340 $2,580 Dem: $300 (%12) / Rep: $2,280 (%88)
Deweese, NE 68934 $1,000 Dem: $1,000 (%100) / Rep: $0 (%0)
Dickens, NE 69132 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Diller, NE 68342 $1,500 Dem: $500 (%33) / Rep: $1,000 (%67)
Dix, NE 69133 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Dixon, NE 68732 $210 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Dodge, NE 68633 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $300 (%100)
Doniphan, NE 68832 $3,098 Dem: $1,348 (%44) / Rep: $1,750 (%56)
Dorchester, NE 68343 $225 Dem: $225 (%100) / Rep: $0 (%0)
Douglas, NE 68344 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Du Bois, NE 68345 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Dunbar, NE 68346 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Duncan, NE 68634 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Dunning, NE 68833 $2,273 Dem: $2,273 (%100) / Rep: $0 (%0)
Dwight, NE 68635 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Eagle, NE 68347 $6,700 Dem: $1,750 (%26) / Rep: $2,950 (%44)
Eddyville, NE 68834 $2,500 Dem: $0 (%0) / Rep: $2,500 (%100)
Edgar, NE 68935 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Edison, NE 68936 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Elba, NE 68835 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Elgin, NE 68636 $1,050 Dem: $0 (%0) / Rep: $300 (%29)
Elk Creek, NE 68348 $200 Dem: $0 (%0) / Rep: $200 (%100)
Elkhorn, NE 68022 $91,180 Dem: $22,150 (%24) / Rep: $60,900 (%67)
Ellsworth, NE 69340 $425 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Elm Creek, NE 68836 $5,400 Dem: $0 (%0) / Rep: $5,400 (%100)
Elmwood, NE 68349 $2,625 Dem: $300 (%11) / Rep: $2,500 (%95)
Elsie, NE 69134 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Elsmere, NE 69135 $2,250 Dem: $2,000 (%89) / Rep: $250 (%11)
Elwood, NE 68937 $2,810 Dem: $860 (%31) / Rep: $1,350 (%48)
Elyria, NE 68837 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Emerson, NE 68733 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Emmet, NE 68734 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Enders, NE 69027 $3,500 Dem: $0 (%0) / Rep: $3,500 (%100)
Endicott, NE 68350 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Ericson, NE 68637 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Eustis, NE 69028 $650 Dem: $250 (%38) / Rep: $400 (%62)
Ewing, NE 68735 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Exeter, NE 68351 $1,500 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,500 (%100)
Fairbury, NE 68352 $3,151 Dem: $500 (%16) / Rep: $1,450 (%46)
Fairfield, NE 68938 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Fairmont, NE 68354 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Falls City, NE 68355 $7,825 Dem: $2,650 (%34) / Rep: $3,150 (%40)
Farnam, NE 69029 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Farwell, NE 68838 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Filley, NE 68357 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Firth, NE 68358 $4,180 Dem: $0 (%0) / Rep: $3,680 (%88)
Fordyce, NE 68736 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Fort Calhoun, NE 68023 $4,410 Dem: $2,250 (%51) / Rep: $1,660 (%38)
Foster, NE 68737 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Franklin, NE 68939 $4,300 Dem: $2,550 (%59) / Rep: $0 (%0)
Fremont, NE 68025 $32,085 Dem: $19,865 (%62) / Rep: $3,400 (%11)
Fremont, NE 68026 $1,785 Dem: $0 (%0) / Rep: $550 (%31)
Friend, NE 68359 $2,850 Dem: $500 (%18) / Rep: $1,550 (%54)
Fullerton, NE 68638 $1,075 Dem: $500 (%47) / Rep: $0 (%0)
Funk, NE 68940 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Garland, NE 68360 $1,950 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,950 (%100)
Geneva, NE 68361 $5,950 Dem: $4,000 (%67) / Rep: $1,200 (%20)
Genoa, NE 68640 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Gering, NE 69341 $23,022 Dem: $4,360 (%19) / Rep: $16,777 (%73)
Gibbon, NE 68840 $8,240 Dem: $5,100 (%62) / Rep: $2,900 (%35)
Gilead, NE 68362 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Giltner, NE 68841 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Glenvil, NE 68941 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Goehner, NE 68364 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Gordon, NE 69343 $2,325 Dem: $1,200 (%52) / Rep: $900 (%39)
Gothenburg, NE 69138 $9,290 Dem: $4,400 (%47) / Rep: $4,390 (%47)
Grafton, NE 68365 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Grand Island, NE 68801 $153,811 Dem: $13,400 (%9) / Rep: $125,911 (%82)
Grand Island, NE 68802 $25,675 Dem: $1,500 (%6) / Rep: $11,400 (%44)
Grand Island, NE 68803 $74,421 Dem: $15,456 (%21) / Rep: $46,000 (%62)
Grant, NE 69140 $2,450 Dem: $950 (%39) / Rep: $500 (%20)
Greeley, NE 68842 $3,145 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Greenwood, NE 68366 $246 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Gresham, NE 68367 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Gretna, NE 68028 $17,300 Dem: $5,750 (%33) / Rep: $9,300 (%54)
Guide Rock, NE 68942 $225 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Gurley, NE 69141 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hadar, NE 68738 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Haigler, NE 69030 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hallam, NE 68368 $550 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Halsey, NE 69142 $250 Dem: $0 (%0) / Rep: $250 (%100)
Hampton, NE 68843 $220 Dem: $0 (%0) / Rep: $220 (%100)
Hardy, NE 68943 $300 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Harrisburg, NE 69345 $250 Dem: $0 (%0) / Rep: $250 (%100)
Harrison, NE 69346 $7,175 Dem: $0 (%0) / Rep: $7,175 (%100)
Hartington, NE 68739 $500 Dem: $500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Harvard, NE 68944 $950 Dem: $950 (%100) / Rep: $0 (%0)
Hastings, NE 68901 $39,851 Dem: $16,241 (%41) / Rep: $19,500 (%49)
Hastings, NE 68902 $66,800 Dem: $31,150 (%47) / Rep: $29,650 (%44)
Hay Springs, NE 69347 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hayes Center, NE 69032 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hazard, NE 68844 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Heartwell, NE 68945 $500 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%100)
Hebron, NE 68370 $800 Dem: $300 (%38) / Rep: $500 (%63)
Hemingford, NE 69348 $2,889 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%17)
Henderson, NE 68371 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hendley, NE 68946 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Henry, NE 69349 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Herman, NE 68029 $26,700 Dem: $2,000 (%7) / Rep: $14,700 (%55)
Hershey, NE 69143 $10,555 Dem: $8,855 (%84) / Rep: $200 (%2)
Hickman, NE 68372 $1,600 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,600 (%100)
Hildreth, NE 68947 $570 Dem: $0 (%0) / Rep: $570 (%100)
Holbrook, NE 68948 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Holdrege, NE 68949 $22,095 Dem: $5,950 (%27) / Rep: $12,645 (%57)
Holstein, NE 68950 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Homer, NE 68030 $2,650 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,300 (%49)
Hooper, NE 68031 $-25 Dem: $0 (%0) / Rep: $-25 (%0)
Hordville, NE 68846 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hoskins, NE 68740 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Howells, NE 68641 $600 Dem: $0 (%0) / Rep: $600 (%100)
Hubbard, NE 68741 $300 Dem: $300 (%100) / Rep: $0 (%0)
Hubbell, NE 68375 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Humboldt, NE 68376 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Humphrey, NE 68642 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Hyannis, NE 69350 $950 Dem: $700 (%74) / Rep: $250 (%26)
Imperial, NE 69033 $984 Dem: $0 (%0) / Rep: $720 (%73)
Inavale, NE 68952 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Indianola, NE 69034 $2,500 Dem: $2,500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Inland, NE 68954 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Inman, NE 68742 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Ithaca, NE 68033 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Jackson, NE 68743 $7,700 Dem: $7,700 (%100) / Rep: $0 (%0)
Jansen, NE 68377 $900 Dem: $500 (%56) / Rep: $400 (%44)
Johnson, NE 68378 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Johnstown, NE 69214 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Julian, NE 68379 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Juniata, NE 68955 $1,000 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,000 (%100)
Kearney, NE 68847 $23,475 Dem: $7,500 (%32) / Rep: $13,975 (%60)
Kearney, NE 68848 $25,333 Dem: $3,250 (%13) / Rep: $18,068 (%71)
Kearney, NE 68849 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Kearney, NE 68845 $65,188 Dem: $16,739 (%26) / Rep: $43,020 (%66)
Kenesaw, NE 68956 $500 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%100)
Kennard, NE 68034 $2,950 Dem: $2,950 (%100) / Rep: $0 (%0)
Keystone, NE 69144 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Kilgore, NE 69216 $1,200 Dem: $0 (%0) / Rep: $1,200 (%100)
Kimball, NE 69145 $8,774 Dem: $2,350 (%27) / Rep: $5,123 (%58)
La Vista, NE 68128 $40,460 Dem: $10,460 (%26) / Rep: $27,800 (%69)
Lakeside, NE 69351 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Laurel, NE 68745 $2,375 Dem: $250 (%11) / Rep: $750 (%32)
Lawrence, NE 68957 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lebanon, NE 69036 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Leigh, NE 68643 $1,500 Dem: $450 (%30) / Rep: $400 (%27)
Lemoyne, NE 69146 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lewellen, NE 69147 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lewiston, NE 68380 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lexington, NE 68850 $7,350 Dem: $1,050 (%14) / Rep: $5,300 (%72)
Liberty, NE 68381 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68501 $105,110 Dem: $11,950 (%11) / Rep: $52,470 (%50)
Lincoln, NE 68502 $186,644 Dem: $80,544 (%43) / Rep: $67,700 (%36)
Lincoln, NE 68503 $12,958 Dem: $7,950 (%61) / Rep: $2,708 (%21)
Lincoln, NE 68504 $14,405 Dem: $4,655 (%32) / Rep: $3,850 (%27)
Lincoln, NE 68505 $12,945 Dem: $7,000 (%54) / Rep: $4,845 (%37)
Lincoln, NE 68506 $180,648 Dem: $59,500 (%33) / Rep: $63,940 (%35)
Lincoln, NE 68507 $14,387 Dem: $3,875 (%27) / Rep: $1,130 (%8)
Lincoln, NE 68508 $95,850 Dem: $37,275 (%39) / Rep: $30,055 (%31)
Lincoln, NE 68509 $5,100 Dem: $1,000 (%20) / Rep: $4,100 (%80)
Lincoln, NE 68510 $214,163 Dem: $90,202 (%42) / Rep: $103,211 (%48)
Lincoln, NE 68512 $155,123 Dem: $42,568 (%27) / Rep: $88,995 (%57)
Lincoln, NE 68514 $500 Dem: $500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68516 $404,529 Dem: $108,351 (%27) / Rep: $165,601 (%41)
Lincoln, NE 68517 $500 Dem: $500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68520 $43,063 Dem: $22,021 (%51) / Rep: $16,210 (%38)
Lincoln, NE 68521 $15,400 Dem: $4,750 (%31) / Rep: $4,300 (%28)
Lincoln, NE 68522 $3,810 Dem: $1,850 (%49) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68523 $5,085 Dem: $1,750 (%34) / Rep: $1,000 (%20)
Lincoln, NE 68524 $1,500 Dem: $500 (%33) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68526 $46,581 Dem: $3,500 (%8) / Rep: $24,151 (%52)
Lincoln, NE 68527 $2,650 Dem: $1,150 (%43) / Rep: $500 (%19)
Lincoln, NE 68528 $32,329 Dem: $4,200 (%13) / Rep: $25,379 (%79)
Lincoln, NE 68529 $2,250 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68531 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68532 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68542 $4,500 Dem: $250 (%6) / Rep: $2,750 (%61)
Lincoln, NE 68583 $400 Dem: $400 (%100) / Rep: $0 (%0)
Lincoln, NE 68588 $500 Dem: $500 (%100) / Rep: $0 (%0)
Lindsay, NE 68644 $650 Dem: $650 (%100) / Rep: $0 (%0)
Linwood, NE 68036 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lisco, NE 69148 $4,750 Dem: $0 (%0) / Rep: $500 (%11)
Litchfield, NE 68852 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
Lodgepole, NE 69149 $700 Dem: $700 (%100) / Rep: $0 (%0)
Long Pine, NE 69217 $2,251 Dem: $0 (%0) / Rep: $2,251 (%100)
Loomis, NE 68958 $1,500 Dem: $800 (%53) / Rep: $500 (%33)
Lorton, NE 68382 $0 Dem: $0 (%0) / Rep: $0 (%0)
