| Rafael Cox Alomar | 
						$755,233 | House | Democrat | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						COND MANS GARDEN HILLS  GUAYNABO, PR  00966 | 
						
							
						
						| Alfredo Castellanos Bayouth | 
						$0 | House | Independent | 00 | PR | 
						Challenger | '08 | 
						COND EL AVELLANO 559 APT 3A CUEVILLAS STREET MIRAMAR SJ, PR  00907 | 
						
							
						
						| Felix Cordova Iturregui | 
						$0 | House | Other | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						URB. TINTILLO GARDENS H-27 CALLE 5 GUAYNABO, PR  00966 | 
						
							
						
						| Hector J Ferrer | 
						$66,371 | House | Democrat | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						URB EL DORADO A-1 CALLE C  SAN JUAN, PR  00906 | 
						
							
						
						| Sadiasept Guillont Juarbe | 
						$0 | House | Other | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						PH 203 #690 CALLE CESAR GONZALEZ SAN JUAN, PR  00918 | 
						
							
						
						| Maria De Lourdes Guzman Rivera | 
						$0 | House | Other | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						PARQUE SENORIAL A-1  SAN JUAN, PR  00926 | 
						
							
						
						| Jose A Hernandez Mayoral | 
						$0 | House | Democrat | 00 | PR | 
						 | '00 | 
						CALLE SOL #1  SAN JUAN, PR  00901 | 
						
							
						
						| Juan Manuel Mercado Nieves | 
						$0 | House |  | 00 | PR | 
						Challenger | '12 | 
						COND CHALETS DE SAN LORENZO #204D ARECIBO, PR  00612 | 
						
							
						
						| Pedro R Pierluisi | 
						$1,786,845 | House | Democrat | 00 | PR | 
						Incumbent | '12 | 
						PMB 232 CARRETERA #19 1353  GUAYNABO, PR  00966 |